Nadie en quien confíe más para hacer esta compra
Lista de precios iPhone
Dólar $1.570 (blue) · actualizado 3/11 17:57
Venta y entrega solo en el local (Baradero), sin envíos. Consultá y coordiná por WhatsApp.
Los equipos marcados «A pedido» no están en el local hoy: consultanos por WhatsApp.
Sellados nuevos
Garantía 1 año| Modelo | Almacenamiento | Color | Batería | Grado | Precio de lista | USD | Contado (16,7% OFF) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB | Rojo, Amarillo | 100% | Sellado | $1.252.860 | US$665 | $1.044.050 | A pedido | |
| iPhone 15 | 128 GB | Negro, Azul | 100% | Sellado | $1.478.940 | US$785 | $1.232.450 | A pedido | |
| iPhone 16 | 128 GB | Negro, Azul +1 | 100% | Sellado | $1.620.240 | US$860 | $1.350.200 | A pedido | |
| iPhone 17 | 256 GB | Blanco, Negro +3 | 100% | Sellado | $1.931.100 | US$1.025 | $1.609.250 | A pedido | |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Naranja, Plata +1 | 100% | Sellado | $2.336.160 | US$1.240 | $1.946.800 | A pedido | |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Azul, Plata +1 | 100% | Sellado | $2.449.200 | US$1.300 | $2.041.000 | A pedido | |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Azul, Plata +1 | 100% | Sellado | $2.769.480 | US$1.470 | $2.307.900 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro | 256GB | Plata, Glacier +1 | 100% | Sellado | $2.618.760 | US$1.390 | $2.182.300 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro | 256GB | Burgundy | 100% | Sellado | $2.731.800 | US$1.450 | $2.276.500 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro | 512GB | Plata, Glacier +1 | 100% | Sellado | $3.108.600 | US$1.650 | $2.590.500 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro | 512GB | Burgundy | 100% | Sellado | $3.221.640 | US$1.710 | $2.684.700 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | Plata, Glacier +1 | 100% | Sellado | $3.052.080 | US$1.620 | $2.543.400 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | Burgundy | 100% | Sellado | $3.221.640 | US$1.710 | $2.684.700 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | Plata, Glacier +1 | 100% | Sellado | $3.410.040 | US$1.810 | $2.841.700 | A pedido | |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | Burgundy | 100% | Sellado | $3.579.600 | US$1.900 | $2.983.000 | A pedido |
- iPhone 14
128GB · Sellado · 100%
US$665
A pedido
Rojo, Amarillo
Lista $1.252.860Contado $1.044.050 - iPhone 15
128 GB · Sellado · 100%
US$785
A pedido
Negro, Azul
Lista $1.478.940Contado $1.232.450 - iPhone 16
128 GB · Sellado · 100%
US$860
A pedido
Negro, Azul, Blanco
Lista $1.620.240Contado $1.350.200 - iPhone 17
256 GB · Sellado · 100%
US$1.025
A pedido
Blanco, Negro, Lavanda, Salvia, Azul
Lista $1.931.100Contado $1.609.250 - iPhone 17 Pro
256 GB · Sellado · 100%
US$1.240
A pedido
Naranja, Plata, Azul
Lista $2.336.160Contado $1.946.800 - iPhone 17 Pro Max
256 GB · Sellado · 100%
US$1.300
A pedido
Azul, Plata, Naranja
Lista $2.449.200Contado $2.041.000 - iPhone 17 Pro Max
512 GB · Sellado · 100%
US$1.470
A pedido
Azul, Plata, Naranja
Lista $2.769.480Contado $2.307.900 - iPhone 18 Pro
256GB · Sellado · 100%
US$1.390
A pedido
Plata, Glacier, Negro
Lista $2.618.760Contado $2.182.300 - iPhone 18 Pro
256GB · Sellado · 100%
US$1.450
A pedido
Burgundy
Lista $2.731.800Contado $2.276.500 - iPhone 18 Pro
512GB · Sellado · 100%
US$1.650
A pedido
Plata, Glacier, Negro
Lista $3.108.600Contado $2.590.500 - iPhone 18 Pro
512GB · Sellado · 100%
US$1.710
A pedido
Burgundy
Lista $3.221.640Contado $2.684.700 - iPhone 18 Pro Max
256GB · Sellado · 100%
US$1.620
A pedido
Plata, Glacier, Negro
Lista $3.052.080Contado $2.543.400 - iPhone 18 Pro Max
256GB · Sellado · 100%
US$1.710
A pedido
Burgundy
Lista $3.221.640Contado $2.684.700 - iPhone 18 Pro Max
512GB · Sellado · 100%
US$1.810
A pedido
Plata, Glacier, Negro
Lista $3.410.040Contado $2.841.700 - iPhone 18 Pro Max
512GB · Sellado · 100%
US$1.900
A pedido
Burgundy
Lista $3.579.600Contado $2.983.000
Usados (testers)
Garantía 3 meses| Modelo | Almacenamiento | Color | Batería | Grado | Precio de lista | USD | Contado (16,7% OFF) | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Naranja | 96 | A+ | $2.166.600 | US$1.150 | $1.805.500 | A pedido | |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Plata | 100% | ASIS | $2.015.880 | US$1.070 | $1.679.900 | A pedido | |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Negro | 88% | A | $1.657.920 | US$880 | $1.381.600 | A pedido | |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | - | 85/95% | A | $1.413.000 | US$750 | $1.177.500 | A pedido | |
| iPhone 16 | 128 GB | Ultramar | 100% | ASIS | $1.262.280 | US$670 | $1.051.900 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | Azul, Negro +2 | 85-100% | A+ | $1.375.320 | US$730 | $1.146.100 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro Max | 512 GB | Azul, Negro +2 | 85-100% | A+ | $1.413.000 | US$750 | $1.177.500 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro Max | 1 TB | Natural | 85-100% | A+ | $1.469.520 | US$780 | $1.224.600 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | Azul, Blanco +2 | 85-100% | A+ | $1.149.240 | US$610 | $957.700 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro | 256 GB | Azul | 85-100% | A+ | $1.243.440 | US$660 | $1.036.200 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro | 512 GB | Azul, Negro +2 | 85-100% | A+ | $1.262.280 | US$670 | $1.051.900 | A pedido | |
| iPhone 15 Pro | 1 TB | Negro, Blanco | 85-100% | A+ | $1.318.800 | US$700 | $1.099.000 | A pedido | |
| iPhone 15 | 128 GB | Negro | 89% | A+ | $876.060 | US$465 | $730.050 | A pedido | |
| iPhone 14 Pro Max | 256 GB | Violeta | 85-100% | A+ | $1.168.080 | US$620 | $973.400 | A pedido | |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | Negro | 85-100% | A+ | $913.740 | US$485 | $761.450 | A pedido | |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | Negro | 100% | A+ | $866.640 | US$460 | $722.200 | A pedido | |
| iPhone 14 | 128 GB | Rojo | 100% | A+ | $715.920 | US$380 | $596.600 | A pedido | |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | Azul | 100% | A+ | $960.840 | US$510 | $800.700 | A pedido |
- iPhone 17 Pro Max
256 GB · A+ · 96
US$1.150
A pedido
Naranja
Lista $2.166.600Contado $1.805.500 - iPhone 17 Pro
256 GB · ASIS · 100%
US$1.070
A pedido
Plata
Lista $2.015.880Contado $1.679.900 - iPhone 16 Pro Max
256 GB · A · 88%
US$880
A pedido
Negro
Lista $1.657.920Contado $1.381.600 - iPhone 16 Pro
128 GB · A · 85/95%
US$750
A pedido
-
Lista $1.413.000Contado $1.177.500 - iPhone 16
128 GB · ASIS · 100%
US$670
A pedido
Ultramar
Lista $1.262.280Contado $1.051.900 - iPhone 15 Pro Max
256 GB · A+ · 85-100%
US$730
A pedido
Azul, Negro, Blanco, Natural
Lista $1.375.320Contado $1.146.100 - iPhone 15 Pro Max
512 GB · A+ · 85-100%
US$750
A pedido
Azul, Negro, Blanco, Natural
Lista $1.413.000Contado $1.177.500 - iPhone 15 Pro Max
1 TB · A+ · 85-100%
US$780
A pedido
Natural
Lista $1.469.520Contado $1.224.600 - iPhone 15 Pro
128 GB · A+ · 85-100%
US$610
A pedido
Azul, Blanco, Negro, Natural
Lista $1.149.240Contado $957.700 - iPhone 15 Pro
256 GB · A+ · 85-100%
US$660
A pedido
Azul
Lista $1.243.440Contado $1.036.200 - iPhone 15 Pro
512 GB · A+ · 85-100%
US$670
A pedido
Azul, Negro, Blanco, Natural
Lista $1.262.280Contado $1.051.900 - iPhone 15 Pro
1 TB · A+ · 85-100%
US$700
A pedido
Negro, Blanco
Lista $1.318.800Contado $1.099.000 - iPhone 15
128 GB · A+ · 89%
US$465
A pedido
Negro
Lista $876.060Contado $730.050 - iPhone 14 Pro Max
256 GB · A+ · 85-100%
US$620
A pedido
Violeta
Lista $1.168.080Contado $973.400 - iPhone 14 Pro
256 GB · A+ · 85-100%
US$485
A pedido
Negro
Lista $913.740Contado $761.450 - iPhone 14 Pro
128 GB · A+ · 100%
US$460
A pedido
Negro
Lista $866.640Contado $722.200 - iPhone 14
128 GB · A+ · 100%
US$380
A pedido
Rojo
Lista $715.920Contado $596.600 - iPhone 13 Pro Max
128 GB · A+ · 100%
US$510
A pedido
Azul
Lista $960.840Contado $800.700
Grados: A+ como nuevo, sin marcas de uso; A con marcas mínimas; ASIS se vende como está, con marcas o detalles visibles. El estado y la batería de cada equipo te los informamos antes de la venta.